PadovanGranPâtée s kukcima za ptice s tankim kljunom 1 kg
7,50 €
7,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 6,00 €
Shop
Proizvodi u ovom cjenovnom rasponu, poredani od niže cijene prema višoj.
41 proizvod na zalihi, 15 trenutno nije na zalihi
41 proizvod na zalihi, 15 trenutno nije na zalihi
7,50 €
7,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 6,00 €6,00 €
24,00 €/kgCijena na 16. 10. 2026.: 6,00 €6,00 €
200,00 €/lCijena na 2. 5. 2025.: 5,50 €5,50 €
5,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 4,00 €5,50 €
5,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 5,00 €5,00 €
10,00 €/kgCijena na 11. 12. 2025.: 5,00 €5,00 €
10,00 €/kgCijena na 11. 12. 2025.: 5,00 €5,00 €
166,67 €/lCijena na 2. 5. 2025.: 5,00 €5,00 €
5,00 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 4,50 €4,50 €
4,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 4,00 €4,50 €
4,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 3,50 €4,50 €
4,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 4,50 €3,50 €
3,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 3,50 €3,50 €
3,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 3,50 €3,50 €
3,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 3,00 €3,50 €
3,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 2,70 €3,30 €
11,00 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 3,30 €3,20 €
10,67 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 3,20 €3,00 €
3,00 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 2,70 €3,00 €
3,00 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 2,30 €3,00 €
3,00 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 3,00 €3,00 €
3,00 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 3,00 €2,90 €
2,90 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 2,30 €2,80 €
2,80 €/kgCijena na 10. 7. 2025.: 2,75 €Ne nalazite ono što tražite?
Recite nam što tražite i javit ćemo Vam kad bude u ponudi.