PadovanGranPâtée s kukcima za ptice s tankim kljunom 1 kg
7,50 €
7,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 6,00 €
Shop
Proizvodi u ovom cjenovnom rasponu, poredani od niže cijene prema višoj.
58 proizvoda na zalihi, 26 trenutno nije na zalihi
58 proizvoda na zalihi, 26 trenutno nije na zalihi
7,50 €
7,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 6,00 €6,00 €
24,00 €/kgCijena na 16. 10. 2026.: 6,00 €6,00 €
120,00 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 6,00 €6,00 €
200,00 €/lCijena na 2. 5. 2025.: 5,50 €6,00 €
6,00 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 5,00 €5,60 €
18,67 €/lCijena na 10. 9. 2026.: 5,60 €5,50 €
5,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 4,00 €5,50 €
5,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 5,00 €5,50 €
36,67 €/kgCijena na 10. 9. 2026.: 5,50 €5,00 €
10,00 €/kgCijena na 11. 12. 2025.: 5,00 €5,00 €
10,00 €/kgCijena na 11. 12. 2025.: 5,00 €5,00 €
166,67 €/lCijena na 2. 5. 2025.: 5,00 €5,00 €
5,00 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 4,50 €4,50 €
4,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 4,00 €4,50 €
4,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 3,50 €4,50 €
4,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 4,50 €Akcijska cijena 4,00 €, redovna cijena 6,00 €
16,00 €/lNajniža u 30 dana: 6,00 €Cijena na 2. 5. 2025.: 6,00 €3,50 €
3,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 3,50 €3,50 €
8,75 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 2,70 €3,50 €
3,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 3,50 €3,50 €
3,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 3,00 €3,50 €
3,50 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 2,70 €3,30 €
11,00 €/kgCijena na 2. 5. 2025.: 3,30 €3,30 €
3,30 €/lCijena na 10. 9. 2026.: 3,30 €Ne nalazite ono što tražite?
Recite nam što tražite i javit ćemo Vam kad bude u ponudi.